
Marca: KODAK
$60,995.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1 pieza disponible
| Marca | KODAK |
| Modelo | Alaris S3060 |
| Número de parte | 8001711 |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad en escala de grises | 8 Bit |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 120 ipm |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Formatos de archivo soportados | DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS |
| Ciclo de trabajo diario máximo | 25000 páginas |
| Controladores de escaneo | ISIS, Kofax VRS, TWAIN, WIA |
| Lector de código de barras | Sí |
| Códigos de barras lineales soportados | Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E |
| Nivel de ruido | 60 dB |
| Tamaño mínimo de escaneo | 63.5 x 71.1 mm |
| Tamaño máximo de escaneo | 305 x 4060 mm |
| Rango de peso de papel | 27 - 433 g/m² |
| Pantalla | LCD táctil a color 3.5 pulgadas |
| Puerto USB | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Protocolos de red | TCP/IP, DHCP |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 50 W |
| Consumo en suspensión | 4 W |
| Consumo inactivo | 0.3 W |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 457.2 x 370.8 x 254 mm |
| Peso | 15.3 kg |
| Color | Negro, Blanco |
| Software incluido | Capture Pro Limited Edition Smart Touch |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 (múltiples ediciones), Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS |
| Temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Requisitos de sistema recomendados | Intel Core i3 3.5 GHz+, 3.43 GB RAM+, puerto USB 3.0/2.0, Ethernet LAN |
| Certificaciones | S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda