
Marca: HP
$8,049.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 18 piezas disponibles
| Resolución óptica | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad de color entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color salida | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad color ADF | 50 ipm |
| Tipo de sensor | CIS |
| Formatos de archivo | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS |
| Ciclo de trabajo diario máximo | 1500 páginas |
| OCR incorporado | Sí |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Sí, 666 MHz |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 12.9 W |
| Consumo en inactivo | 5 W |
| Consumo apagado | 0.06 W |
| Consumo en suspensión | 1.11 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Modo reposo | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Dimensiones ancho | 491.5 mm |
| Dimensiones profundidad | 325.4 mm |
| Dimensiones altura | 133.3 mm |
| Peso | 5.4 kg |
| Color | Blanco |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Software HP Scan, controlador de dispositivo HP Scanner, controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scanner Tools Utility |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server, macOS 10.14 Mojave, 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey, Linux |
| Temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Temperatura almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento | 0 - 90% |
| Fuente de luz | LED |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN |
| Contenidos de caja | Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1, Guía de instalación, Folletos de ayuda, Almohadones, Cable USB, Adaptador de alimentación, Cables de alimentación |
| País de origen | China, Taiwan |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda