
Marca: EPSON
$23,976.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 3 piezas disponibles
| Modelo | EPSON V11H985020 / Powerlite 119W |
| Razón de contraste | 16000:1 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Números de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal horizontal | -30 a 30° |
| Corrección trapezoidal vertical | -30 a 30° |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de lámpara | 210 W |
| Vida útil de lámpara (normal) | 10000 h |
| Vida útil de lámpara (modo económico) | 17000 h |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838.2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.91 - 9.07 m |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 1 |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de video componente (YPbPr/YCbCr) | 2 |
| Entrada de audio | Sí (L,R) |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Interfaz RS-232C | Sí |
| Ethernet RJ-45 | 1 |
| Potencia RMS de altavoz | 16 W |
| Número de altavoces | 1 |
| Nivel de ruido (normal) | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
| Consumo energético (normal) | 345 W |
| Consumo energético (modo ahorro) | 235 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V AC |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ancho | 299.7 mm |
| Profundidad | 248.9 mm |
| Altura | 91.4 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Color | Blanco |
| Ubicación de instalación | Techo |
| Ranura de seguridad | Kensington |
| Control remoto incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Certificación | RoHS |
| Métodos de proyección | Frontal/Posterior/Techo |
| Garantía | 2 años en centro de servicio |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda