
Marca: SAMSUNG
$16,298.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 31 piezas disponibles
| Modelo | UN75U8000FFXZX |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de contraste | Mega Contrast |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Tecnologías HDR | HDR10+, HLG |
| Procesamiento de imagen | Crystal Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Upscaler | Upscaler 4K Ultra HD |
| Dimming | UHD Dimming |
| Sintonizador | Analógico y digital (ATSC, QAM) |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia de audio | 20 W RMS |
| Canales de audio | 2.0 |
| Tecnologías de audio | Q-Symphony, Object Tracking Sound Lite, Sonido adaptativo |
| eARC | Sí |
| ARC | Sí |
| Espejo de sonido | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | 1 puerto RJ-45 |
| Puertos HDMI | 3 |
| Puertos USB | 1 (USB 2.0) |
| Puertos RF | 2 (F, IEC) |
| Control HDMI-CEC | Anynet+ |
| Navegador web | Sí |
| Navegación | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Modos inteligentes | Modo cineasta, Juego, Película |
| Modo de juego | Sí |
| Características de juego | ALLM, Concentrador de juego, HGiG, VRR |
| Control por voz | Sí |
| Guía de voz | Sí |
| Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby |
| Apple AirPlay 2 | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Samsung TV Plus | Sí |
| Función de subtítulos | Sí |
| Sensor de eco | Sí |
| Escala superior AI | Sí |
| OSD | Sí (3 idiomas: Inglés, Español, Francés) |
| Apagado automático | Sí |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Firmware actualizable | Sí |
| Consumo de energía | 165 W (típico) |
| Consumo máximo | 215 W |
| Consumo en reposo | 0.5 W |
| Voltaje de entrada | 110-120 V AC |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Diseño de bisel | 3 Sin bisel (Bezel-less) |
| Soporte VESA | 400 x 300 mm |
| Tipo de soporte | Soporte de patas |
| Color frontal | Negro |
| Color del soporte | Gris |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 1668.8 x 279.4 x 1005.8 mm |
| Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto) | 1668.8 x 76.2 x 957.6 mm |
| Peso con soporte | 22.8 kg |
| Peso sin soporte | 22.4 kg |
| Dimensiones del soporte | 2.54 x 27.9 cm |
| Control remoto incluido | Sí |
| Modelo de control remoto | TM2240A |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | México |
| Dimensiones del paquete | 1820 x 1100 x 164 mm |
| Peso del paquete | 32 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda