
Marca: HP
$16,073.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 28 piezas disponibles
| Modelo | HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw |
| Código modelo | 5HH67A |
| Resolución de escaneo | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de copiado (negro) | 35 cpm |
| Velocidad de copiado (color) | 33 cpm |
| Velocidad de fax | 5 seg/página |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo máximo | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Número de cartuchos | 4 |
| Capacidad cartucho negro | 2000 páginas |
| Capacidad cartuchos color | 1000 páginas |
| Pantalla | LED táctil 4.3 pulgadas |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Procesador | 1200 MHz |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Ruido impresión | 50 dB |
| Ruido escaneo | 48 dB |
| Consumo energía impresión | 585 W |
| Consumo energía en reposo | 18 W |
| Consumo energía en suspensión | 0.8 W |
| Voltaje entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20.4 kg |
| País de origen | China |
| Sistemas operativos soportados | Windows 10, Windows 11, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, ChromeOS, Android, iOS |
| Garantía | Un año de servicio in situ al siguiente día laborable |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Usuarios simultáneos | 10 |
| Emisiones carbono fabricación | 140 kg CO2e |
| Emisiones carbono logística | 6 kg CO2e |
| Emisiones carbono fin de vida | 28 kg CO2e |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tambor BROTHER DR810CL
$4,536.00 MXN
Precio con IVA

Marcador Permanente Nextep NE-075
$90.00 MXN
Precio con IVA

Clip Mariposa Nextep NE-042A
$17.00 MXN
Precio con IVA

Cintas PCM RDC110074EN35AJ27
$21.00 MXN
Precio con IVA