
Marca: XEROX
$23,239.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1 pieza disponible
| Impresión a doble cara | Sí |
| Velocidad de impresión a doble cara | 39 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 114 s |
| Tiempo de calentamiento desde modo de reposo | 2.7 s |
| Tiempo hasta primera página | 4 s |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Ciclo de trabajo máximo | 300000 páginas por mes |
| Número de cartuchos | 1 |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| Idiomas de descripción de página | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Número de fuentes PostScript | 173 |
| Número de fuentes escalables | 93 |
| País de origen | China |
| Número de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad bandeja papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multiusos | Sí |
| Capacidad bandeja multiusos | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 550 hojas |
| Tamaños ISO A soportados | A4, A5 |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios soportado | 60 - 176 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet | Sí |
| Velocidad Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| NFC | Sí |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Administración basada en web | Sí |
| Servidor web embebido | Sí |
| Memoria interna | 2 MB |
| Almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 dB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 7.2 dB |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 3.2 dB |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla | LCD a color |
| Diagonal de pantalla | 12.7 cm (5") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 551 W |
| Consumo de energía máximo | 789 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1.6 W |
| Consumo eléctrico TEC (Energy Star) | 0.9 kWh/week |
| Valoración actual | 5.3 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Soporte Linux | Sí |
| Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Rango de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 445 mm |
| Peso | 25.4 kg |
| Cartucho incluido | Sí |
| CD de software | Sí |
| CD de documentación | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Impresión bidireccional | Sí |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Google Drive, OneDrive |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Fusor XEROX AltaLink B8045/8055/8065/8075/8090
$4,949.00 MXN
Precio con IVA

Kit de Unidad de Imagen XEROX VersaLink C400
$7,944.00 MXN
Precio con IVA

Bandejas y Alimentadores XEROX 097N02469
$2,963.00 MXN
Precio con IVA

Tambor XEROX Xerox B210/B205/B215
$1,565.00 MXN
Precio con IVA