
Marca: XEROX
$13,428.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 9 piezas disponibles
| Marca | XEROX |
| Modelo | C410_DN |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Velocidad impresión a doble cara (negro) | 20 ppm |
| Velocidad impresión a doble cara (color) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro) | 6.1 s |
| Tiempo hasta primera página (color) | 6.4 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Función de folletos | Sí |
| Ciclo de trabajo máximo | 125000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de salida | 125 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios soportados | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Peso de papel soportado | 60 - 200 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet | Sí, 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Almacenamiento interno | 8 GB eMMC |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 dB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 dB |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 48 dB |
| Pantalla | LCD a color, 4.3" |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemas operativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 445 x 423 x 318 mm |
| Peso | 20.6 kg |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| País de origen | China |
| Documentación incluida | Guía de seguridad, Guía de configuración rápida, CD de documentación |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tóners XEROX 006R04834
$4,530.00 MXN
Precio con IVA

Unidad de imagen XEROX 013R00698
$8,696.00 MXN
Precio con IVA

Contenedor de desperdicios XEROX 008R13325
$436.00 MXN
Precio con IVA

Tóners XEROX 006R04825
$2,517.00 MXN
Precio con IVA