
Marca: BROTHER
$5,368.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 506 piezas disponibles
| Velocidad de impresión color | 23 ppm |
| Velocidad de impresión modo ECO | 27 ppm negro / 23 ppm color |
| Velocidad de impresión modo ISO | 16 ppm negro / 15 ppm color |
| Resolución máxima de escaneo | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escáner | Cama plana y ADF |
| Capacidad ADF | 20 hojas |
| Escalado copia | 25 - 400% |
| Funciones N-en-1 | 2, 4 |
| Número de cartuchos | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad bandeja multipropósito | 80 hojas |
| Capacidad salida | 50 hojas |
| Tamaños de papel soportados | A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Ficha |
| Tamaños de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño foto soportado | 4x6", 5x7" |
| Peso de papel soportado | 64 - 300 g/m² |
| Puertos USB | 1 x USB 2.0 |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Wi-Fi Directo | Sí |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Procesador | 576 MHz |
| Pantalla | LCD 1 línea |
| Dimensiones ancho | 260 mm |
| Dimensiones profundidad | 456 mm |
| Dimensiones altura | 463 mm |
| Peso | 7.9 kg |
| Color | Negro |
| País de origen | Filipinas |
| Ciclo de trabajo máximo | 2500 páginas por mes |
| Volumen mensual recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
| Rendimiento tinta negra | 7500 páginas aproximadamente |
| Rendimiento tinta color | 5000 páginas aproximadamente |
| Garantía | 2 años limitada |
| Software incluido | Brother iPrint&Scan, Brother Mobile Connect |
| Posicionamiento | Hogar y oficina |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Tóners BROTHER TN635XXLC
$3,155.00 MXN
Precio con IVA

Tambor BROTHER DR810CL
$4,536.00 MXN
Precio con IVA

Tambor BROTHER DR635CL
$3,056.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras BROTHER BU800CL
$1,634.00 MXN
Precio con IVA